基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
中海医药混合 (000878) | 2.3810 | 0.85% | 7.33% | 1.88% | 43.22% | 100.33% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发聚丰混合 (270005) | 1.2498 | 1.93% | 12.31% | 4.57% | 57.42% | 72.82% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发新经济混 (010134) | 4.9817 | 0.60% | 12.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 关注 |
华宝标普美国 (162415) | 2.1620 | 0.79% | 7.63% | 10.85% | 50.21% | 74.96% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
中海医药混合 (000879) | 2.2460 | 0.81% | 7.24% | 1.37% | 41.76% | 97.25% | -- | -- | 关注 |
东吴智慧医疗 (002919) | 1.3624 | 1.01% | 10.61% | 8.47% | 44.78% | 52.22% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞亚洲 (460010) | 1.6790 | -2.78% | 9.58% | 15.91% | 81.79% | 82.95% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
广发纳斯达克 (006479) | 3.9613 | 0.05% | 8.48% | 13.76% | 54.98% | -- | -- | -- | 关注 |
工银丰盈回报 (001320) | 2.2640 | 1.12% | 7.40% | 7.91% | 59.55% | 101.06% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发聚丰混合 (010025) | 1.2478 | 0.42% | 12.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 关注 |
工银香港中小 (002379) | 2.0230 | -2.27% | 8.32% | 19.65% | 67.75% | 51.20% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
鹏华美国房地 (206011) | 0.8320 | 0.85% | 8.27% | -0.84% | 2.48% | -10.53 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
工银医药健康 (006002) | 3.2593 | 0.50% | 8.22% | 8.62% | 55.83% | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银养老产业 (001171) | 2.0190 | 0.75% | 7.91% | 16.23% | 60.75% | 133.68% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实美国成长 (000043) | 2.9660 | 0.20% | 7.29% | 10.37% | 47.34% | 83.06% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国投瑞银医疗 (000523) | 1.4590 | 1.39% | 7.28% | -13.81% | 16.73% | 57.43% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银前沿医疗 (001717) | 4.1300 | 0.76% | 8.17% | 13.27% | 62.60% | 161.56% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银医药健康 (006003) | 3.2029 | 0.50% | 8.16% | 8.29% | 54.89% | -- | -- | -- | 关注 |
广发新经济混 (270050) | 4.9913 | 0.60% | 12.34% | 6.70% | 65.71% | 126.88% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银医疗保健 (000831) | 3.6610 | 0.85% | 8.60% | 14.73% | 57.12% | 126.69% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发纳斯达克 (270042) | 3.9863 | 0.05% | 8.50% | 13.87% | 55.24% | 111.70% | 1.30% | 0.60% | 关注 |
大摩健康产业 (002708) | 3.1300 | 0.29% | 8.08% | 12.71% | 55.57% | 166.84% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
兴全有机增长 (340008) | 3.9369 | -0.31% | -2.05% | 5.54% | 49.30% | 99 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实300 (160706) | 1.3823 | -0.15% | -3.79% | 1.39% | 30.66% | 99 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银高端制造 (000793) | 1.6370 | 0.31% | -9.00% | -5.70% | 72.68% | 98 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏大盘精选 (000011) | 19.8240 | -0.10% | 1.39% | 12.60% | 67.88% | 98 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长盛高端装备 (000534) | 2.9990 | 0.37% | -5.75% | 4.02% | 60.20% | 95 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
富国城镇发展 (000471) | 2.4210 | -0.33% | -0.98% | 9.15% | 65.71% | 93 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时医疗保健 (050026) | 4.1660 | 1.07% | 3.94% | 0.14% | 52.60% | 92 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇丰晋信低碳 (540008) | 2.8722 | -0.37% | -2.55% | 22.27% | 128.81% | 92 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
民生加银中证 (690008) | 0.7950 | -0.75% | -7.02% | 24.61% | 42.73% | 91 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
汇添富外延增 (000925) | 1.6790 | -0.53% | -3.12% | 2.50% | 54.60% | 91 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富蓝筹稳 (519066) | 3.8420 | 0.13% | 0.39% | -0.95% | 54.25% | 90 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银施罗德稳 (519690) | 1.2157 | -0.25% | -1.19% | -6.68% | 14.15% | 90 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞创新 (000566) | 3.2070 | -0.59% | -3.11% | -4.04% | 37.58% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
前海开源大海 (000690) | 1.7990 | 0.11% | 2.68% | 0.06% | 61.06% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达宏利集利 (162210) | 1.3405 | -0.07% | -0.53% | 3.32% | 4.82% | 9 | 0.80% | 0.32% | 关注 |
招商先锋开放 (217005) | 1.1234 | 0.22% | -0.34% | 4.15% | 37.00% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华富策略精选 (410006) | 1.9525 | -0.18% | -6.09% | 5.75% | 42.20% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞行业 (460007) | 2.8740 | -0.83% | -6.48% | -11.02% | 23.51% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
海富通收益增 (519003) | 2.1790 | 0.05% | -3.07% | 7.61% | 58.73% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银施罗德定 (519732) | 5.5950 | 0.34% | -2.73% | 3.38% | 38.25% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
汇添富6月红 (470088) | 1.0950 | 0.00% | -0.54% | 4.43% | 11.14% | 22.82 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
景顺中国回报 (000772) | 1.9590 | -0.05% | -4.02% | 4.54% | 36.80% | 53.77 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
南方中票A终 (000022) | -- | -- | 0.30% | 0.86% | 2.10% | 5.41 % | 0.50% | 0.50% | 关注 |
华泰柏瑞信用 (164606) | 1.1783 | -0.03% | 0.10% | 1.50% | -0.40% | 9.78 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
安信永利信用 (000310) | 1.2190 | 0.00% | 0.99% | 5.27% | 3.66% | 20.91 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
农银中国优势 (001656) | 1.9216 | -0.06% | -0.76% | 8.71% | 73.87% | 78.91 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
民生加银中证 (004532) | 1.1250 | -0.48% | 1.40% | 18.11% | 33.52% | 13.77 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
新华战略新兴 (001294) | 1.1739 | -0.07% | -3.30% | 5.47% | 72.63% | 54.06 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时智臻纯债 (003210) | 1.1040 | 0.05% | 0.43% | 2.00% | 1.16% | 12.61 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
浦银聚益A (519326) | 1.0785 | 0.03% | 0.43% | 1.52% | 0.36% | 7.78 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
广发鑫盛18 (003350) | -- | -- | 0.62% | -5.37% | 1.58% | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
建信高端医疗 (004683) | 1.9532 | 0.13% | 2.73% | -3.69% | 48.67% | 87.72 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银中高等级 (000943) | 1.1778 | 0.06% | 0.60% | 2.33% | 0.50% | 13.69 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
长城行业轮动 (002296) | 1.3571 | -0.64% | 1.65% | 0.04% | 12.77% | 26.59 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时裕诚纯债 (002140) | 1.0560 | 0.00% | 0.38% | 2.13% | 1.15% | 12.78 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
大摩增值18 (001859) | 1.1520 | 0.00% | 0.61% | 1.86% | 2.95% | 16.33 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
金鹰鑫益混合 (003484) | 1.2712 | 0.04% | -0.97% | 2.91% | 10.25% | 18.37 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
安信新价值混 (003026) | 1.4787 | -0.22% | -0.05% | 3.43% | 5.73% | 29.05 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
融通增祥三个 (002719) | 1.1619 | -0.05% | 0.96% | 1.74% | 1.87% | 12.32 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
国金300 (167601) | 1.1831 | -0.16% | -3.39% | 0.24% | 32.66% | 15.88 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
长信富全一年 (519941) | 1.0523 | 0.00% | 0.35% | 1.14% | 0.35% | 13.69 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
工银纯债半年 (002603) | 1.0853 | 0.07% | 0.59% | 2.31% | 1.08% | 19.05 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时裕景纯债 (002519) | -- | -- | 0.38% | 1.45% | 0.58% | 12.28 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
中融稳健添利 (001779) | 1.0410 | 0.00% | -0.76% | 0.58% | 8.78% | 14.02 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
中融增鑫定期 (000400) | -- | -- | 0.00% | 1.32% | 2.75% | 10.37 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
中金中证50 (003578) | 1.5402 | -0.23% | 0.23% | 0.61% | 40.63% | 41.51 % | 1.00% | 1.00% | 关注 |
德邦量化优选 (167702) | 1.5155 | -0.07% | -1.69% | -6.60% | 23.92% | 46.73 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银智能制造 (002861) | 1.6510 | -0.36% | -1.43% | 4.83% | 65.60% | 76.01 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国寿安保尊裕 (004318) | 0.9980 | 0.10% | 0.10% | -1.87% | -2.14% | 8.34 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝中证50 (005607) | 1.1787 | -0.13% | -0.67% | -5.46% | 26.01% | -- | 1.20% | 0.60% | 关注 |
前海开源恒远 (002407) | 1.2353 | -0.23% | -0.85% | -0.65% | 17.88% | 92.78 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
融通通颐债券 (003726) | -- | -- | 0.28% | 2.26% | 4.91% | -- | 0.80% | 0.64% | 关注 |
中融银行间1 (003081) | 1.0458 | 0.04% | 0.38% | 0.97% | 0.78% | 10.50 % | 0.40% | 0.40% | 关注 |
银华积极成长 (005498) | 2.0514 | -0.14% | -2.14% | 4.81% | 64.68% | 105.20 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大摩新趋势混 (001738) | 1.0314 | 0.00% | 0.01% | 7.77% | 11.76% | 2.91 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
中科沃土沃嘉 (004763) | 1.1593 | 0.01% | -0.16% | -1.10% | 22.48% | 22.64 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
国联安鑫享 (001228) | 1.1454 | 0.10% | -0.18% | 5.17% | 21.61% | 18.27 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
海富通富祥混 (519134) | 1.3050 | 0.08% | -0.38% | 5.07% | 16.10% | 31.42 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
上投安鑫回报 (001947) | 1.0599 | 0.08% | -0.10% | 3.66% | 7.11% | 13.55 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
南方卓享绝对 (002655) | 1.2003 | 0.00% | 1.43% | 3.60% | 9.96% | 18.57 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
银河君尚混合 (519613) | 1.5247 | 0.06% | 0.95% | 3.05% | 37.20% | 56.03 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
中融恒瑞纯债 (003089) | -- | -- | 0.31% | 6.13% | 7.70% | -- | 0.60% | 0.60% | 关注 |
泰达宏利养老 (000507) | 1.4770 | 0.00% | 0.61% | 6.87% | 14.76% | 25.49 % | 1.20% | 0.48% | 关注 |
南方全指证券 (004069) | 1.0642 | -0.21% | -3.74% | -18.03% | 11.90% | 21.56 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
银华中国梦3 (001163) | 2.2120 | 0.36% | -0.85% | 2.74% | 72.95% | 103.50 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
申万菱信多策 (001148) | 1.4570 | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 45.70% | 57.53 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
前海开源沪港 (001942) | 1.5240 | -0.13% | -0.39% | 2.26% | 15.25% | 64.26 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长盛同泰债券 (002571) | -- | -- | 0.39% | 1.09% | 2.00% | -- | 0.80% | 0.60% | 关注 |
中融鑫回报混 (004067) | -- | -- | 0.07% | -1.51% | -- | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
中海添瑞定期 (005252) | 1.0823 | 0.04% | 0.13% | 1.32% | 0.15% | 7.39 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
建信鑫泽回报 (004668) | 1.3403 | -0.09% | -1.67% | 2.75% | 32.43% | 35.93 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
上投安隆回报 (004738) | 1.2874 | 0.04% | -0.05% | 3.04% | 11.40% | 28.34 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
华富永鑫混合 (001466) | 1.1169 | -0.13% | -0.13% | 1.66% | 9.34% | 1.54 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时聚盈纯债 (002929) | 1.1513 | 0.04% | 0.49% | 1.75% | 2.21% | 15.14 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
光大产业新动 (002772) | 1.4710 | 0.00% | 1.59% | -2.26% | 37.98% | 48.14 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银丰享A (519746) | 2.1251 | 0.05% | 0.47% | 1.92% | 1.87% | 10.96 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
建信中国制造 (001825) | 2.0785 | -0.33% | -2.08% | 23.23% | 86.70% | 110.59 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华商稳固添利 (000937) | -- | -- | -0.11% | 0.56% | 1.81% | -16.79 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
交银股息优化 (004868) | 2.8167 | 0.08% | 3.57% | 21.79% | 105.37% | 169.79 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华商鑫安混合 (004895) | 1.7450 | 0.46% | -2.62% | -1.19% | 59.07% | 97.79 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银恒益 (004975) | 1.1619 | 0.04% | -0.56% | 4.87% | 14.88% | 24.39 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
中金纯债A类 (000801) | 1.1500 | 0.00% | 0.35% | 0.70% | 0.88% | 10.85 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
鹏华弘实混合 (001329) | 1.3437 | -0.06% | -0.82% | 4.12% | 16.31% | 25.67 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时安怡6个 (002625) | 1.0920 | 0.00% | 0.46% | 1.76% | 1.29% | 11.25 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
泰信互联网+ (001978) | 1.6960 | 0.12% | -1.05% | 0.77% | 43.00% | 69.09 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
创金合信转债 (002101) | 1.1410 | -0.18% | -1.13% | -1.25% | 0.53% | 10.32 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时保泰保本 (002813) | 1.2868 | -0.05% | 0.28% | 2.77% | 4.41% | 25.18 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
建信多因子量 (002952) | 1.2952 | -0.18% | 3.11% | -9.41% | 22.60% | 19.89 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰康安益纯债 (002528) | 1.1218 | 0.02% | 0.29% | 1.67% | 1.37% | 13.34 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
泰信智选成长 (003333) | 0.9694 | 0.31% | 3.86% | -2.83% | 30.31% | 5.30 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
农银金安定开 (004134) | 1.1792 | 0.04% | 0.50% | 1.31% | 0.88% | 13.47 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华商回报1号 (002596) | 0.5356 | 0.00% | -0.07% | -20.70% | -39.77% | -48.75 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
富安达消费主 (004549) | 1.6728 | -0.89% | -1.39% | -1.85% | 27.00% | 68.99 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华安睿安定开 (003508) | -- | -- | -0.02% | 5.42% | 6.09% | 20.92 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大摩安享18 (003791) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 0.60% | 关注 |
中金丰颐A类 (004714) | -- | -- | -0.43% | -10.58% | -11.44% | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
先锋精一A (003586) | -- | -- | -0.89% | -1.41% | 26.37% | 1.77 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰康稳健增利 (002245) | 1.2422 | -0.02% | 0.27% | 1.87% | 2.53% | 17.21 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
申万菱信安鑫 (003493) | 1.2830 | -0.23% | -0.77% | 5.80% | 20.02% | 35.49 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
银华永泰积极 (180029) | -- | -- | -0.62% | -3.04% | -4.07% | 7.97 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
浦银沪港深基 (166402) | 1.0494 | 0.02% | -1.46% | 10.91% | 7.39% | -2.00 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
泰达宏利港股 (004482) | -- | -- | 0.25% | 5.52% | 6.44% | -- | 1.20% | 0.60% | 关注 |
海富通沪深3 (004513) | 1.4399 | 0.15% | -3.28% | 4.20% | 40.64% | 40.81 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
万家丰益上证 (005319) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长信沪深30 (005137) | 1.5719 | -0.29% | -1.44% | 7.62% | 46.37% | -- | 0.80% | 0.60% | 关注 |
易方达瑞享混 (001437) | 2.1540 | 0.47% | 2.23% | -8.50% | 45.34% | 54.74 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
博时裕康纯债 (002206) | 1.0330 | 0.03% | 0.32% | 1.46% | 1.17% | 14.04 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时裕腾纯债 (002354) | 1.0185 | 0.05% | 0.39% | 2.15% | 2.44% | 17.23 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时裕顺纯债 (002811) | 1.1570 | 0.00% | 0.35% | 1.49% | 2.30% | 15.94 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时富宁纯债 (003162) | 1.0184 | 0.06% | 0.44% | 1.88% | 1.64% | 12.51 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞多策 (003175) | 1.3169 | -1.64% | -4.55% | 1.15% | 13.56% | 9.19 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
安信量化多因 (004592) | -- | -- | 0.28% | 3.11% | -7.54% | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
创金合信优选 (005076) | 0.8936 | 0.70% | -4.11% | -13.23% | 25.49% | 45.46 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
华宝香港本地 (162416) | 1.0800 | 0.33% | 1.91% | 19.17% | 18.88% | 8.01 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
博时新策略混 (001523) | 1.4576 | 0.12% | -0.36% | 2.40% | -- | -- | 1.00% | 0.60% | 关注 |
天弘通利混合 (000573) | 1.5720 | 0.00% | 0.32% | 2.88% | 15.42% | 29.81 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
大摩收益18 (001655) | -- | -- | -1.92% | -3.86% | 0.59% | -- | 1.00% | 0.60% | 关注 |
博时裕泉纯债 (002578) | 1.0620 | 0.00% | 0.38% | 1.82% | 1.43% | 10.86 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
长盛盛琪一年 (003199) | 1.0125 | 0.04% | 0.28% | 1.47% | 0.38% | 9.75 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
易方达现代服 (001857) | 2.2750 | 0.80% | -0.61% | 19.86% | 88.95% | 137.23 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置..
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:..
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日..
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽..
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最..
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都..
2.3810 0.85%
1.2498 1.93%
4.9817 0.60%
2.1620 0.79%
2.2460 0.81%
1.3624 1.01%
1.6790 -2.78%
3.9613 0.05%
2.2640 1.12%
1.2478 0.42%
2.0230 -2.27%
0.8320 0.85%
3.2593 0.50%
2.0190 0.75%
2.9660 0.20%
1.4590 1.39%
4.1300 0.76%
3.2029 0.50%
4.9913 0.60%
3.6610 0.85%
3.9863 0.05%
3.1300 0.29%