首页 > 基金龙虎榜 > 收益排名

收益前二十名

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 货币型

  • 指数型

  • QDII型

  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 000991 工银瑞信战略转型主题股票A 7.08% 3.4980    05-16 3.4980 高风险 工银瑞信 关注
2 012244 广发金融地产精选股票A 4.34% 0.7051    05-16 0.7051 中风险 广发基金 关注
3 012245 广发金融地产精选股票C 4.33% 0.6970    05-16 0.6970 中风险 广发基金 关注
4 008283 易方达金融行业股票A 4.05% 1.1506    05-16 1.1506 中风险 易方达基金 关注
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 4.02% 0.9255    05-16 0.9255 中高风险 国投瑞银 关注
6 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 4.00% 0.9233    05-16 0.9233 中高风险 国投瑞银 关注
7 009126 嘉实基础产业优选股票A 3.79% 1.0757    05-16 1.0757 中风险 -- 关注
8 009127 嘉实基础产业优选股票C 3.78% 1.0540    05-16 1.0540 中风险 -- 关注
9 000803 工银瑞信研究精选股票 3.74% 2.7980    05-16 2.7980 高风险 工银瑞信 关注
10 007354 创金合信港股通量化股票A 3.49% 0.7257    05-16 0.7257 中风险 创金合信 关注
11 007357 创金合信港股通量化股票C 3.47% 0.7066    05-16 0.7066 中风险 创金合信 关注
12 013132 创金合信文娱媒体股票A 3.35% 1.0466    05-16 1.0466 中风险 创金合信 关注
13 013133 创金合信文娱媒体股票C 3.34% 1.0324    05-16 1.0324 中风险 创金合信 关注
14 003299 嘉实物流产业股票C 2.99% 2.1870    05-16 2.1870 中风险 -- 关注
15 003298 嘉实物流产业股票A 2.96% 2.2460    05-16 2.2460 中风险 -- 关注
16 005662 嘉实金融精选股票A 2.91% 1.0028    05-16 1.0028 中风险 -- 关注
17 005663 嘉实金融精选股票C 2.90% 0.9720    05-16 0.9720 中风险 -- 关注
18 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2.89% 1.0377    05-16 1.0377 中高风险 前海开源 关注
19 014163 富国港股通量化精选股票C 2.84% 0.9293    05-16 0.9293 中高风险 富国基金 关注
20 006924 前海开源沪港深非周期性行业股票C 2.84% 0.9632    05-16 0.9632 中高风险 前海开源 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 019338 创金合信启富优选股票发起A 34.87% 0.9744    05-16 0.9744 中风险 创金合信 关注
2 019339 创金合信启富优选股票发起C 34.70% 0.9714    05-16 0.9714 中风险 创金合信 关注
3 005660 嘉实资源精选股票A 31.96% 3.0196    05-16 3.0196 中风险 -- 关注
4 005661 嘉实资源精选股票C 31.78% 2.9396    05-16 2.9396 中风险 -- 关注
5 018194 建信新材料精选股票发起A 30.15% 1.1793    05-16 1.1793 中高风险 建信基金 关注
6 018195 建信新材料精选股票发起C 30.03% 1.1759    05-16 1.1759 中高风险 建信基金 关注
7 004098 前海开源港股通股息率50强股票 27.67% 1.0377    05-16 1.0377 中高风险 前海开源 关注
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 27.58% 0.9255    05-16 0.9255 中高风险 国投瑞银 关注
9 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 27.44% 0.9233    05-16 0.9233 中高风险 国投瑞银 关注
10 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 26.86% 1.0869    05-16 1.2969 中高风险 -- 关注
11 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 26.78% 1.0568    05-16 1.2668 中高风险 -- 关注
12 360001 光大保德信量化股票 26.11% 0.8368    05-16 3.2585 高风险 光大保德信 关注
13 019879 万家周期驱动股票发起式A 25.73% 1.2488    05-16 1.2488 中风险 万家基金 关注
14 019880 万家周期驱动股票发起式C 25.57% 1.2454    05-16 1.2454 中风险 万家基金 关注
15 012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 25.11% 0.9374    05-16 0.9374 中风险 华夏基金 关注
16 001878 嘉实沪港深精选股票 23.98% 2.0440    05-16 2.1120 高风险 -- 关注
17 006195 国金量化多因子股票A 23.68% 1.8742    05-16 1.8742 中高风险 -- 关注
18 016858 国金量化多因子股票C 23.54% 1.8629    05-16 1.8629 中风险 -- 关注
19 006923 前海开源沪港深非周期性行业股票A 23.52% 0.9746    05-16 0.9746 中高风险 前海开源 关注
20 006924 前海开源沪港深非周期性行业股票C 23.44% 0.9632    05-16 0.9632 中高风险 前海开源 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 019879 万家周期驱动股票发起式A 27.53% 1.2488    05-16 1.2488 中风险 万家基金 关注
2 005660 嘉实资源精选股票A 27.34% 3.0196    05-16 3.0196 中风险 -- 关注
3 019880 万家周期驱动股票发起式C 27.21% 1.2454    05-16 1.2454 中风险 万家基金 关注
4 005661 嘉实资源精选股票C 27.03% 2.9396    05-16 2.9396 中风险 -- 关注
5 005402 广发资源优选股票A 26.48% 1.7117    05-16 1.7117 中高风险 广发基金 关注
6 010235 广发资源优选股票C 26.23% 1.6879    05-16 1.6879 中高风险 广发基金 关注
7 004352 北信瑞丰研究精选 25.21% 1.3934    05-16 1.3934 中风险 -- 关注
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 23.44% 0.9255    05-16 0.9255 中高风险 国投瑞银 关注
9 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 23.20% 0.9233    05-16 0.9233 中高风险 国投瑞银 关注
10 000979 景顺长城沪港深精选股票 23.09% 2.3000    05-16 2.3000 中风险 景顺长城 关注
11 000925 汇添富外延增长主题股票A 22.79% 1.6780    05-16 1.6780 中高风险 汇添富 关注
12 011424 汇添富外延增长主题股票C 22.61% 1.6510    05-16 1.6510 中风险 汇添富 关注
13 004098 前海开源港股通股息率50强股票 21.65% 1.0377    05-16 1.0377 中高风险 前海开源 关注
14 003624 创金合信资源主题精选股票A 21.43% 2.5870    05-16 2.5870 中风险 创金合信 关注
15 003625 创金合信资源主题精选股票C 21.12% 2.4891    05-16 2.4891 中风险 创金合信 关注
16 000628 大成高新技术产业股票A 19.48% 4.1849    05-16 4.1849 中风险 大成基金 关注
17 000828 宏利转型机遇股票A 19.43% 2.2640    05-16 2.4840 中高风险 泰达宏利 关注
18 012800 宏利转型机遇股票C 19.24% 2.2450    05-16 2.2450 中风险 泰达宏利 关注
19 011066 大成高新技术产业股票C 19.21% 4.1294    05-16 4.1294 中风险 大成基金 关注
20 002121 广发沪港深新起点股票A 19.17% 1.4970    05-16 1.5820 中风险 广发基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 30.01% 0.9255    05-16 0.9255 中高风险 国投瑞银 关注
2 005660 嘉实资源精选股票A 26.91% 3.0196    05-16 3.0196 中风险 -- 关注
3 005661 嘉实资源精选股票C 26.29% 2.9396    05-16 2.9396 中风险 -- 关注
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 25.86% 2.0623    05-16 2.0623 中高风险 华夏基金 关注
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 25.49% 2.0355    05-16 2.0355 中高风险 华夏基金 关注
6 000307 易方达黄金ETF联接A 23.65% 1.8952    05-16 1.8952 中风险 易方达基金 关注
7 000216 华安易富黄金ETF联接A 23.48% 1.9854    05-16 1.9854 高风险 华安基金 关注
8 009033 建信上海金ETF联接A 23.36% 1.3403    05-16 1.3403 中高风险 建信基金 关注
9 000979 景顺长城沪港深精选股票 23.28% 2.3000    05-16 2.3000 中风险 景顺长城 关注
10 002963 易方达黄金ETF联接C 23.21% 1.8508    05-16 1.8508 中风险 易方达基金 关注
11 000217 华安易富黄金ETF联接C 23.04% 1.9458    05-16 1.9458 高风险 华安基金 关注
12 540007 汇丰晋信中小盘股票 22.90% 2.3740    05-16 2.3940 中风险 汇丰晋信 关注
13 009034 建信上海金ETF联接C 22.87% 1.3202    05-16 1.3202 中高风险 建信基金 关注
14 009198 前海开源黄金ETF联接 21.62% 1.3333    05-16 1.3333 中高风险 前海开源 关注
15 008701 华夏黄金ETF联接A 21.58% 1.2855    05-16 1.2855 中高风险 华夏基金 关注
16 008702 华夏黄金ETF联接C 21.16% 1.2684    05-16 1.2684 中高风险 华夏基金 关注
17 009505 富国上海金ETF联接C 21.03% 1.2222    05-16 1.2222 中高风险 富国基金 关注
18 008986 广发上海金ETF联接A 20.82% 1.2341    05-16 1.2341 中高风险 广发基金 关注
19 008987 广发上海金ETF联接C 20.39% 1.2178    05-16 1.2178 中高风险 广发基金 关注
20 000925 汇添富外延增长主题股票A 19.22% 1.6780    05-16 1.6780 中高风险 汇添富 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 005660 嘉实资源精选股票A 27.58% 3.0196    05-16 3.0196 中风险 -- 关注
2 005661 嘉实资源精选股票C 27.34% 2.9396    05-16 2.9396 中风险 -- 关注
3 019879 万家周期驱动股票发起式A 26.72% 1.2488    05-16 1.2488 中风险 万家基金 关注
4 019880 万家周期驱动股票发起式C 26.48% 1.2454    05-16 1.2454 中风险 万家基金 关注
5 005402 广发资源优选股票A 24.53% 1.7117    05-16 1.7117 中高风险 广发基金 关注
6 010235 广发资源优选股票C 24.34% 1.6879    05-16 1.6879 中高风险 广发基金 关注
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 22.64% 0.9255    05-16 0.9255 中高风险 国投瑞银 关注
8 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 22.45% 0.9233    05-16 0.9233 中高风险 国投瑞银 关注
9 004098 前海开源港股通股息率50强股票 21.81% 1.0377    05-16 1.0377 中高风险 前海开源 关注
10 002121 广发沪港深新起点股票A 21.75% 1.4970    05-16 1.5820 中风险 广发基金 关注
11 010024 广发沪港深新起点股票C 21.55% 1.4757    05-16 1.4757 中风险 广发基金 关注
12 000925 汇添富外延增长主题股票A 21.46% 1.6780    05-16 1.6780 中高风险 汇添富 关注
13 011424 汇添富外延增长主题股票C 21.35% 1.6510    05-16 1.6510 中风险 汇添富 关注
14 000828 宏利转型机遇股票A 21.16% 2.2640    05-16 2.4840 中高风险 泰达宏利 关注
15 000979 景顺长城沪港深精选股票 21.03% 2.3000    05-16 2.3000 中风险 景顺长城 关注
16 012800 宏利转型机遇股票C 20.99% 2.2450    05-16 2.2450 中风险 泰达宏利 关注
17 008303 宝盈龙头优选股票A 20.59% 1.1857    05-16 1.1857 中风险 宝盈基金 关注
18 008304 宝盈龙头优选股票C 20.11% 1.1461    05-16 1.1461 中风险 宝盈基金 关注
19 003624 创金合信资源主题精选股票A 19.80% 2.5870    05-16 2.5870 中风险 创金合信 关注
20 005267 嘉实价值精选股票 19.79% 2.1138    05-16 2.1138 中风险 -- 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 004936 中航混改精选混合A 11.69% 0.8914    05-16 0.8914 中风险 -- 关注
2 004937 中航混改精选混合C 11.68% 0.8720    05-16 0.8720 中高风险 -- 关注
3 018995 景顺长城中国回报混合C 10.91% 1.2530    05-16 1.2530 中风险 景顺长城 关注
4 000772 景顺长城中国回报混合A 10.86% 1.2580    05-16 1.6950 中风险 景顺长城 关注
5 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 6.89% 0.4088    05-16 0.4088 中风险 华泰柏瑞 关注
6 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 6.89% 0.4015    05-16 0.4015 中风险 华泰柏瑞 关注
7 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 6.46% 1.0684    05-16 1.0684 中高风险 华泰柏瑞 关注
8 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 6.46% 1.0615    05-16 1.0615 中高风险 华泰柏瑞 关注
9 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 6.19% 1.4262    05-16 1.4262 中风险 华泰柏瑞 关注
10 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 6.18% 1.4117    05-16 1.4117 中风险 华泰柏瑞 关注
11 420005 天弘周期策略混合A 5.76% 2.0429    05-16 2.4139 中高风险 天弘基金 关注
12 015458 天弘周期策略混合C 5.74% 0.7858    05-16 0.7858 中高风险 天弘基金 关注
13 008840 德邦大消费混合A 5.38% 1.0162    05-16 1.0162 中风险 -- 关注
14 008841 德邦大消费混合C 5.37% 1.0063    05-16 1.0063 中风险 -- 关注
15 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 5.03% 1.0279    05-16 1.0279 中风险 景顺长城 关注
16 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 5.01% 1.0122    05-16 1.0122 中风险 景顺长城 关注
17 393001 中海优势精选灵活配置混合 4.85% 1.3950    05-16 1.6560 中高风险 中海基金 关注
18 000763 工银瑞信新财富灵活配置混合 4.76% 1.9190    05-16 1.9190 中高风险 工银瑞信 关注
19 000251 工银瑞信金融地产行业混合A 4.65% 2.3310    05-16 3.3750 中高风险 工银瑞信 关注
20 006752 天弘港股通精选灵活配置混合A 4.59% 0.9139    05-16 0.9139 中高风险 天弘基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 673071 西部利得新动力灵活配置混合A 43.89% 1.7914    05-16 2.0044 中风险 纽银梅隆西部 关注
2 673073 西部利得新动力灵活配置混合C 43.82% 1.7584    05-16 1.7584 中风险 纽银梅隆西部 关注
3 671010 西部利得策略优选混合A 43.16% 1.0900    05-16 1.0900 中风险 纽银梅隆西部 关注
4 011060 西部利得策略优选混合C 42.84% 1.0700    05-16 1.0700 中风险 纽银梅隆西部 关注
5 165531 信诚多策略灵活配置混合(LOF) 42.78% 1.3037    05-16 1.4094 中高风险 信诚基金 关注
6 018561 信诚多策略混合(LOF)C 42.55% 1.2964    05-16 1.2964 中风险 信诚基金 关注
7 018939 长城景气成长混合A 42.26% 0.9753    05-16 0.9753 中风险 长城基金 关注
8 018940 长城景气成长混合C 42.06% 0.9713    05-16 0.9713 中风险 长城基金 关注
9 320016 诺安多策略混合 41.65% 1.5240    05-16 1.5240 中风险 诺安基金 关注
10 001135 益民品质升级灵活配置混合 38.31% 0.6001    05-16 0.6001 中高风险 益民基金 关注
11 017102 大摩数字经济混合A 37.37% 0.9906    05-16 0.9906 中高风险 摩根华鑫 关注
12 017103 大摩数字经济混合C 37.17% 0.9835    05-16 0.9835 中高风险 摩根华鑫 关注
13 000270 建信灵活配置混合A 36.44% 0.9390    05-16 1.4343 中风险 建信基金 关注
14 020726 建信灵活配置混合C 36.38% 0.9386    05-16 0.9386 中风险 建信基金 关注
15 004244 东方周期优选混合 33.37% 0.7737    05-16 0.7737 中风险 -- 关注
16 003147 大成动态量化配置混合 33.28% 1.0266    05-16 1.0266 中风险 大成基金 关注
17 005090 嘉合睿金混合A 32.12% 0.9686    05-16 1.4386 中风险 -- 关注
18 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合A 31.84% 1.4098    05-16 1.4098 中高风险 富国基金 关注
19 005091 嘉合睿金混合C 31.83% 0.9266    05-16 1.3916 中风险 -- 关注
20 001466 华富永鑫灵活配置混合A 31.01% 1.1419    05-16 1.1419 中高风险 华富基金 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合A 28.71% 1.2646    05-16 1.2646 中风险 汇添富 关注
2 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合C 28.46% 1.2588    05-16 1.2588 中风险 汇添富 关注
3 519183 万家双引擎灵活配置混合A 28.13% 2.3126    05-16 3.4526 中高风险 万家基金 关注
4 012993 汇添富品牌力一年持有期混合A 27.16% 1.1396    05-16 1.1396 中风险 汇添富 关注
5 260117 景顺长城支柱产业混合 26.95% 2.0480    05-16 2.3280 中风险 景顺长城 关注
6 012994 汇添富品牌力一年持有期混合C 26.90% 1.1297    05-16 1.1297 中风险 汇添富 关注
7 519185 万家精选混合A 25.10% 1.8953    05-16 3.2696 中高风险 万家基金 关注
8 161728 招商瑞智优选灵活配置混合(LOF) 24.88% 1.0096    05-16 1.0096 中风险 招商基金 关注
9 015566 万家精选C 24.73% 1.8738    05-16 2.0000 中高风险 万家基金 关注
10 519191 万家新利灵活配置混合 24.22% 2.1290    05-16 2.4916 中高风险 万家基金 关注
11 001942 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 23.12% 1.2240    05-16 1.8390 中风险 前海开源 关注
12 001943 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 23.08% 1.1990    05-16 1.8110 中风险 前海开源 关注
13 018438 财通资管品质消费混合发起式A 22.90% 1.1774    05-16 1.1774 中风险 -- 关注
14 012382 宏利新兴景气龙头混合A 22.82% 0.6081    05-16 0.6081 中风险 泰达宏利 关注
15 162201 宏利成长混合 22.81% 1.7349    05-16 4.1314 中高风险 泰达宏利 关注
16 004211 金鹰周期优选混合A 22.71% 0.8454    05-16 0.8454 中风险 金鹰基金 关注
17 018439 财通资管品质消费混合发起式C 22.64% 1.1727    05-16 1.1727 中风险 -- 关注
18 008060 景顺长城价值边际混合 22.47% 1.6328    05-16 1.6328 中风险 景顺长城 关注
19 012383 宏利新兴景气龙头混合C 22.46% 0.5989    05-16 0.5989 中风险 泰达宏利 关注
20 008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合 22.36% 1.4297    05-16 1.4297 中风险 景顺长城 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 519185 万家精选混合A 32.66% 1.8953    05-16 3.2696 中高风险 万家基金 关注
2 015566 万家精选C 31.86% 1.8738    05-16 2.0000 中高风险 万家基金 关注
3 519191 万家新利灵活配置混合 30.91% 2.1290    05-16 2.4916 中高风险 万家基金 关注
4 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合A 26.19% 1.2646    05-16 1.2646 中风险 汇添富 关注
5 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合C 25.68% 1.2588    05-16 1.2588 中风险 汇添富 关注
6 008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合 23.50% 1.4297    05-16 1.4297 中风险 景顺长城 关注
7 012993 汇添富品牌力一年持有期混合A 23.26% 1.1396    05-16 1.1396 中风险 汇添富 关注
8 009098 景顺长城价值领航两年混合 22.79% 1.9628    05-16 1.9628 中风险 景顺长城 关注
9 012994 汇添富品牌力一年持有期混合C 22.77% 1.1297    05-16 1.1297 中风险 汇添富 关注
10 008060 景顺长城价值边际混合 22.62% 1.6328    05-16 1.6328 中风险 景顺长城 关注
11 017964 招商匠心优选1年封闭运作混合A 22.50% 1.1928    05-16 1.1928 中风险 招商基金 关注
12 008850 景顺长城价值稳进三年定期开放混合 21.99% 1.5965    05-16 1.5965 中风险 景顺长城 关注
13 017965 招商匠心优选1年封闭运作混合C 21.75% 1.1854    05-16 1.1854 中风险 招商基金 关注
14 260117 景顺长城支柱产业混合 21.50% 2.0480    05-16 2.3280 中风险 景顺长城 关注
15 004211 金鹰周期优选混合A 20.92% 0.8454    05-16 0.8454 中风险 金鹰基金 关注
16 161728 招商瑞智优选灵活配置混合(LOF) 20.35% 1.0096    05-16 1.0096 中风险 招商基金 关注
17 004536 嘉实中小企业量化活力混合 19.85% 1.3100    06-05 1.3100 中风险 -- 关注
18 018438 财通资管品质消费混合发起式A 19.41% 1.1774    05-16 1.1774 中风险 -- 关注
19 162209 宏利市值优选混合A 18.94% 1.3727    05-16 1.3727 中风险 泰达宏利 关注
20 018439 财通资管品质消费混合发起式C 18.93% 1.1727    05-16 1.1727 中风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 020726 建信灵活配置混合C 47.72% 0.9386    05-16 0.9386 中风险 建信基金 关注
2 260117 景顺长城支柱产业混合 27.58% 2.0480    05-16 2.3280 中风险 景顺长城 关注
3 519183 万家双引擎灵活配置混合A 27.52% 2.3126    05-16 3.4526 中高风险 万家基金 关注
4 020199 万家双引擎灵活配置混合C 27.34% 2.3096    05-16 2.3096 中高风险 万家基金 关注
5 001943 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合C 27.33% 1.1990    05-16 1.8110 中风险 前海开源 关注
6 001942 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合A 27.28% 1.2240    05-16 1.8390 中风险 前海开源 关注
7 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合A 27.19% 1.2646    05-16 1.2646 中风险 汇添富 关注
8 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合C 27.01% 1.2588    05-16 1.2588 中风险 汇添富 关注
9 161728 招商瑞智优选灵活配置混合(LOF) 26.93% 1.0096    05-16 1.0096 中风险 招商基金 关注
10 012993 汇添富品牌力一年持有期混合A 26.07% 1.1396    05-16 1.1396 中风险 汇添富 关注
11 671010 西部利得策略优选混合A 26.06% 1.0900    05-16 1.0900 中风险 纽银梅隆西部 关注
12 012994 汇添富品牌力一年持有期混合C 25.88% 1.1297    05-16 1.1297 中风险 汇添富 关注
13 011060 西部利得策略优选混合C 25.67% 1.0700    05-16 1.0700 中风险 纽银梅隆西部 关注
14 004477 嘉实沪港深回报混合 24.86% 1.5215    05-16 1.5715 中风险 -- 关注
15 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 24.74% 1.0697    05-16 1.0697 中风险 -- 关注
16 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 24.55% 1.0603    05-16 1.0603 中风险 -- 关注
17 013439 嘉实产业优势混合A 24.51% 0.9626    05-16 0.9626 中风险 -- 关注
18 014807 宏利景气智选18个月持有期混合A 24.41% -- -- 中风险 泰达宏利 关注
19 012382 宏利新兴景气龙头混合A 24.38% 0.6081    05-16 0.6081 中风险 泰达宏利 关注
20 014808 宏利景气智选18个月持有期混合C 24.28% -- -- 中风险 泰达宏利 关注
  • 周排名
  • 季排名
  • 半年排名
  • 一年排名
  • 今年以来
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 002698 博时裕利纯债债券A 1.89% 1.0080    05-16 1.2788 中低风险 博时基金 关注
2 003401 工银瑞信可转债债券 1.61% 1.6128    05-16 1.6128 中高风险 工银瑞信 关注
3 003218 前海开源祥和债券A 1.14% 1.5078    05-16 1.5778 中低风险 前海开源 关注
4 003219 前海开源祥和债券C 1.13% 1.4807    05-16 1.5507 中低风险 前海开源 关注
5 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.13% 1.1562    05-16 1.1562 中低风险 天弘基金 关注
6 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.13% 1.1328    05-16 1.1328 中低风险 天弘基金 关注
7 015524 天弘多元增利债券A 0.98% 1.0359    05-16 1.0359 中低风险 天弘基金 关注
8 015525 天弘多元增利债券C 0.97% 1.0291    05-16 1.0291 中低风险 天弘基金 关注
9 010118 天弘多元收益债券A 0.96% 1.1218    05-16 1.1218 中低风险 天弘基金 关注
10 010119 天弘多元收益债券C 0.95% 1.1100    05-16 1.1100 中低风险 天弘基金 关注
11 002362 国富恒瑞债券C 0.89% 1.2400    05-16 1.4580 中低风险 国海基金 关注
12 002361 国富恒瑞债券A 0.87% 1.2630    05-16 1.5070 中低风险 国海基金 关注
13 003275 国联安添利增长债券A 0.82% 1.3176    05-16 1.4456 中低风险 国联安 关注
14 485105 工银增强收益债券A 0.82% 1.1525    05-16 2.1301 中风险 工银瑞信 关注
15 485005 工银增强收益债券B 0.81% 1.1494    05-16 2.0483 中风险 工银瑞信 关注
16 003276 国联安添利增长债券C 0.81% 1.2739    05-16 1.3979 中低风险 国联安 关注
17 010449 广发恒悦债券A 0.79% 1.0318    05-16 1.0438 中低风险 广发基金 关注
18 010450 广发恒悦债券C 0.79% 1.0211    05-16 1.0329 中低风险 广发基金 关注
19 010451 广发恒悦债券E 0.78% 1.0287    05-16 1.0407 中低风险 广发基金 关注
20 070015 嘉实多元债券A 0.73% 1.2280    05-16 1.9730 中风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 000067 民生加银转债优选债券A 12.55% 0.8060    05-16 1.2060 中高风险 民生加银 关注
2 005273 华商可转债债券A 12.54% 1.6608    05-16 1.6608 中低风险 -- 关注
3 005284 华商可转债债券C 12.42% 1.6262    05-16 1.6262 中低风险 -- 关注
4 006898 天弘弘丰增强回报债券A 12.40% 1.1562    05-16 1.1562 中低风险 天弘基金 关注
5 000068 民生加银转债优选债券C 12.39% 0.7790    05-16 1.1690 中高风险 民生加银 关注
6 006899 天弘弘丰增强回报债券C 12.28% 1.1328    05-16 1.1328 中低风险 天弘基金 关注
7 050019 博时转债增强债券A 12.24% 1.7170    05-16 1.7220 中高风险 博时基金 关注
8 050119 博时转债增强债券C 12.11% 1.6500    05-16 1.6540 中风险 博时基金 关注
9 010102 西部利得鑫泓增强债券A 12.06% 1.0026    05-16 1.0026 中低风险 纽银梅隆西部 关注
10 050011 博时信用债券A/B 11.98% 3.1120    05-16 3.2270 中低风险 博时基金 关注
11 050111 博时信用债券C 11.94% 2.9890    05-16 3.0860 中低风险 博时基金 关注
12 010103 西部利得鑫泓增强债券C 11.71% 0.9868    05-16 0.9868 中低风险 纽银梅隆西部 关注
13 010118 天弘多元收益债券A 11.66% 1.1218    05-16 1.1218 中低风险 天弘基金 关注
14 010119 天弘多元收益债券C 11.58% 1.1100    05-16 1.1100 中低风险 天弘基金 关注
15 006147 宝盈融源可转债债券A 11.13% 1.1594    05-16 1.1594 中低风险 宝盈基金 关注
16 006148 宝盈融源可转债债券C 11.05% 1.1431    05-16 1.1431 中低风险 宝盈基金 关注
17 530017 建信双息红利债券A 10.97% 1.0840    05-16 1.8210 中低风险 建信基金 关注
18 531017 建信双息红利债券C 10.94% 1.0560    05-16 1.5370 中低风险 建信基金 关注
19 009512 天弘添利债券(LOF)E 10.81% 1.1694    05-16 1.2294 中低风险 天弘基金 关注
20 002924 华商瑞鑫定期开放债券 10.72% 1.7710    05-16 1.7710 中风险 -- 关注
名次 基金代码 基金名称 收益(%) 单位净值 日期 累计净值 风险等级 基金公司 操作 关注
1 003401 工银瑞信可转债债券 17.30% 1.6128    05-16 1.6128 中高风险 工银瑞信 关注
2 000067 民生加银转债优选债券A 12.24% 0.8060    05-16 1.2060 中高风险 民生加银 关注
3 000068 民生加银转债优选债券C 12.07% 0.7790    05-16 1.1690 中高风险 民生加银 关注
4 005273 华商可转债债券A 10.25% 1.6608    05-16 1.6608 中低风险 -- 关注
5 005284 华商可转债债券C 10.03% 1.6262    05-16 1.6262 中低风险 -- 关注
6 003341 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券 10.01% 1.2204    05-16 1.2204 中低风险 工银瑞信 关注
7 003221 新华丰利债券A 9.35% 1.3275    05-16 1.3275 中低风险 新华基金 关注
8 010174 英大智享债券A 9.17% 1.1642    05-16 1.1642 中低风险 英大基金 关注
9 003222 新华丰利债券C 9.11% 1.2885    05-16 1.2885 中低风险 新华基金 关注
10 010175 英大智享债券C 8.95% 1.1485    05-16 1.1485 中低风险 英大基金 关注
11 017592 汇添富添添乐双盈债券A 8.95% 1.0922    05-16 1.0922 中低风险 汇添富 关注
12 010102 西部利得鑫泓增强债券A 8.85% 1.0026    05-16 1.0026 中低风险 纽银梅隆西部 关注
13 050011 博时信用债券A/B 8.74% 3.1120    05-16 3.2270 中低风险 博时基金 关注
14 017593 汇添富添添乐双盈债券C 8.74% 1.0866    05-16 1.0866 中低风险 汇添富 关注
15 002924 华商瑞鑫定期开放债券 8.69% 1.7710    05-16 1.7710 中风险 -- 关注
16 050111 博时信用债券C 8.58% 2.9890    05-16 3.0860 中低风险 博时基金 关注
17 010011 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A 8.37% 1.1508    05-16 1.2413 中低风险 景顺长城 关注
18 110017 易方达增强回报债券A 8.23% 1.4150    05-16 2.5620 中低风险 易方达基金 关注
19 010012 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C 8.15% 1.1339    05-16 1.2240 中低风险 景顺长城 关注
